全國統一服務熱線:13127012891
立式行星式球磨機 | ||
產品 | 型號 | 頁面標價配置 |
立式行星式球磨機 | JC-QM-0.4 | 0.4L主機+四套100ml瑪瑙罐(含球) |
JC-QM-1 | 1L主機+四套250ml瑪瑙罐(含球) | |
JC-QM-2 | 2L主機+四套500ml瑪瑙罐(含球) | |
JC-QM-4 | 4L主機+四套1L瑪瑙罐(含球) | |
還有8/10/12/16L型;球磨罐材質(不銹鋼、氧化鋯、陶瓷剛玉、聚氨酯等),歡迎咨詢 |
該儀器有不同外觀,以收到實物為準
一、產品介紹
JC-QM系列立式行星球磨機是混合、細磨、小樣制備、納米材料分散、新產品研制和小批量生產高新技術材料的裝置。該產品體積小、功能全、效率高、噪聲低,是科研單位、高等院校、企業實驗室獲取微顆粒研究試樣(每次實驗可同時獲得四個樣品)的理想設備,配用真空球磨罐,可在真空狀態下磨制試樣。廣泛應用于地質、礦產、冶金、電子、建材、陶瓷、化工、輕工、醫藥、美容、環保等部門。可以根據工藝要求設定轉速、正反轉交替時間、和總的研磨時間。
二、產品特點
JC-QM系列立式行星球磨機在同一轉盤上裝有四個球磨罐,當轉盤轉動時,球磨罐在繞轉盤軸公轉的同時又圍繞自身軸心自轉,作行星式運動。罐中磨球在高速運動中相互碰撞,研磨和混合樣品。該產品能用干、濕兩種方法研磨和混合粒度不同、材料各異的產品,研磨產品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10mm-4)。
1.齒輪傳動克服了原皮帶傳動易打滑轉速不穩定的缺點;
2.即保持了齒輪傳動的穩定性,又克服了原皮帶傳動易打滑,轉速不穩定的缺點。;
3.球磨罐采用行星式運動,球磨效率高、粒度細;
4.變頻控制,可根據試驗結果選定理想轉速;
5.變頻器具有欠壓和過流保護,可以對電機進行一些必要保護;
6.整體一體具有定時關機、自動定時正、反轉功能,能按需要自由選擇單向、交替、連續、定時與不定時運行方式,提高研磨效率;
7.一次實驗可同時獲得四種大小不同,材料各異的樣品;
8.重心低、性能穩定、結構緊湊、操作方便、安全可靠、噪聲低、無污染、損耗小;
9.設備裝有安全開關,可以防止設備在安全外罩打開的情況下啟動,以免發生安全事故;
三、產品參數
型號 | JC-QM-0.4 | JC-QM-1 | JC-QM-2 | JC-QM-4 | JC-QM-8 | JC-QM-10 | JC-QM-12 | JC-QM-16 |
規格 | 0.4L | 1L | 2L | 4L | 8L | 10L | 12L | 16L |
可配球磨罐規格 | 50-100ml | 50-250ml | 50-500ml | 250-1000ml | 1-2L | 1-2.5L | 1-3L | 2-4L |
數量 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 | 4只 |
備注 | 可配50ml真空球磨罐 | 可配50-250ml真空球磨罐 | 可配50-250ml真空球磨罐 | 可配50-1000ml真空球磨罐 | 可配50-2000ml真空球磨罐 | 可配1-2L真空球磨罐 | 可配1-2L真空球磨罐 | 可配1-3L真空球磨罐 |
設備源 | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ | 380V-50HZ |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
運行設定總時間(mim) | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 |
正反交替運行(min) | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 |
可調轉速公轉(rpm)/自轉(rpm) | 45-435 90-870 | 50-450 100-900 | 35-335 70-670 | 35-335 70-670 | 35-290 70-580 | 35-290 70-580 | 35-290 70-580 | 30-225 60-510 |
噪聲≤db | 58±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 65±5 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
調速方式 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 |
設備重量(kg) | 45 | 70 | 80 | 80 | 100 | 132 | 132 | 240 |
設備體積(mm) | 500×300×340 | 710×410×450 | 710×410×450 | 810×410×500 | 810×410×550 | 900×560×670 | 900×560×670 | 1000×600×710 |
更多型號、設備需求
下一篇:DH-300L液體密度計